为适应国际中文学习需求,持续优化HSK考试内容,HSK 3.0将于2026年1月31日在全球部分考点启动试行,此次试行考试覆盖亚、欧、美、非洲地区,涵盖HSK1-6 级,考后领取正式成绩报告,现报名通道即将开启,欢迎广大考生积极报名!
考生可通过www.chinesetest.cn中文考试服务网在线报名,考试日期请选择2026年1月31日。
缴费方式:
准考证打印:报名完成后请于考前10天左右在个人中心打印准考证,考试当天携带准考证和报名证件原件参加考试。
本次试行提供纸笔考试和机网考两种考试形式,具体请以报名考点的考试形式为准。
本次试行选取考点原则上为2025年度优秀考点。
| HSK3.0考试服务费收取标准 | ||
|---|---|---|
| HSK(三级)+HSK(三级)口语 | 等同于 | HSK(三级)+HSK口语(初级) |
| HSK(四级)+HSK(四级)口语 | HSK(四级)+HSK口语(中级) | |
| HSK(五级)+HSK(五级)口语 | HSK(五级)+HSK口语(高级) | |
| HSK(六级)+HSK(六级)口语 | HSK(六级)+HSK口语(高级) | |
注:HSK(一级)、HSK(二级)、HSK(七-九级)考试服务费不变。具体请咨询当地考点。
HSK1-6级,其中HSK3-6级需与对应的口语同时报名。
| 考试科目 | 开考时间 | 考试时长 | |
|---|---|---|---|
| HSK(一级) | 14:00 | 约40分钟 | |
| HSK(二级) | 9:00 | 约60分钟 | |
| HSK(三级) | 笔试 | 14:00 | 约83分钟 |
| 口语 | 16:30 | 约15分钟 | |
| HSK(四级) | 笔试 | 9:00 | 约85分钟 |
| 口语 | 11:35 | 约20分钟 | |
| HSK(五级) | 笔试 | 14:00 | 约110分钟 |
| 口语 | 16:30 | 约23分钟 | |
| HSK(六级) | 笔试 | 9:00 | 约125分钟 |
| 口语 | 11:35 | 约23分钟 | |
注:1.以上均为当地时间。
2.纸笔考试包含填写5分钟个人信息及3-5分钟填涂答题卡时间,口语考试包含准备时间。
考试规则、违规作弊行为处理规定等与现行相关规定一致。
| 洲别 | 国家 | 考点名称 |
|---|---|---|
| 亚洲 | 越南 | 越南太原大学HSK考点 |
| 越南胡志明市师范大学 | ||
| 泰国 | 泰国宋卡王子大学普吉孔子学院 | |
| 泰国清迈大学孔子学院 | ||
| 韩国 | 韩国彩虹孔子学院 | |
| 韩中文化协力研究院(HSK韩国事务局) | ||
| 日本 | HSK日本事务局中文学习测试中心 | |
| 印度尼西亚 | 印尼国民教育部/印尼雅加达华文教育协调机构 | |
| 菲律宾 | 菲律宾华教中心 | |
| 蒙古国 | 蒙古国HSK考试院 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯国立民族大学孔子学院 | |
| 老挝 | 老挝国立大学孔子学院 | |
| 马来西亚 | 马来西亚汉文化中文学习测试中心 | |
| 柬埔寨 | 柬埔寨吾哥比里洪森中学中文学习测试中心 | |
| 新加坡 | 新加坡科思达HSK中文学习测试中心 | |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦国立民族大学孔子学院 | |
| 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦民族大学孔子学院 | |
| 阿联酋 | 阿联酋迪拜大学孔子学院 | |
| 欧洲 | 俄罗斯 | 俄罗斯莫斯科国立语言大学孔子学院 |
| 俄罗斯华铭HSK中文学习测试中心 | ||
| 俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院 | ||
| 意大利 | 意大利天主圣心大学孔子学院 | |
| 法国 | 法国汉语教学协会 | |
| 英国 | 英国汉语考试委员会 | |
| 西班牙 | 西班牙汉语考试委员会 | |
| 德国 | 德国慕尼黑孔子学院 | |
| 德国汉园中文学习测试中心 | ||
| 白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院 | |
| 荷兰 | 荷兰格罗宁根孔子学院 | |
| 匈牙利 | 匈牙利罗兰大学孔子学院 | |
| 非洲 | 埃及 | 埃及旅游中文学习测试中心 |
| 马达加斯加 | 马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院 | |
| 肯尼亚 | 肯尼亚内罗毕大学孔子学院 | |
| 津巴布韦 | 津巴布韦大学孔子学院 | |
| 尼日利亚 | 尼日利亚纳姆迪阿齐克韦大学孔子学院 | |
| 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学孔子学院 | |
| 几内亚 | 几内亚科纳克里大学孔子学院 | |
| 科特迪瓦 | 科特迪瓦博瓦尼大学孔子学院 | |
| 美洲 | 美国 | 美国北美华文教育服务中心 |
| 美国曼哈顿中文 | ||
| 加拿大 | 加拿大埃德蒙顿孔子学院 | |
| 巴西 | 巴西圣保罗州立大学孔子学院 | |
| 巴西弗鲁米嫩塞联邦大学孔子课堂 | ||
| 墨西哥 | 墨西哥城孔子学院 | |
| 墨西哥瓜达拉哈拉大学孔子学院 | ||
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚佛蒙特中学 | |
| 阿根廷 | 阿根廷拉普拉塔国立大学孔子学院 | |
| 秘鲁 | 秘鲁天主教大学孔子学院 | |
| 智利 | 智利天主教大学孔子学院 | |
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚悉尼汉语水平考试中心 |
| 序号 | 省份 | 城市 | 考点名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 长宁区 | 上海工程技术大学 |
| 2 | 北京 | 海淀区 | 达成愿景 |
| 3 | 天津 | 南开区 | 天津大学 |
| 4 | 江苏 | 无锡 | 无锡语风教育 |
| 5 | 北京 | 朝阳区 | 中国民航管理干部学院 |
| 6 | 四川 | 成都 | 四川师范大学 |
| 7 | 辽宁 | 大连 | 东北财经大学 |
| 8 | 江苏 | 南京 | 南京大学 |
| 9 | 北京 | 海淀区 | 北京语言大学 |
| 10 | 广东 | 深圳 | 深圳大学 |
京公网安备 11010202007018号
Privacy Policy | Terms of Use
Online
Support
Online Support(Work Days only)Service Time:9:00-11:30 13:30-18:00
Service
Hotline
+86(0)10 59307662(EN)
+86(0)10 59307020(CN)
关注
微信
Follow us on WeChat